| 商品号 | 商品/服务名称 | 商品/服务名称(英文) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 290085 | 加工过的坚果 | ||
| 290118 | 加工过的花生 | ||
| 290166 | 加工过的葵花籽 | ||
| 290171 | 加工过的种子 | ||
| 290195 | 糖渍坚果 | ||
| 290196 | 已调味的坚果 | ||
| 290197 | 加工过的榛子 | ||
| C290076 | 加工过的瓜子 | ||
| C290077 | 加工过的松子 | ||
| C290078 | 加工过的香榧 | ||
| C290080 | 加工过的开心果 | ||
| C290081 | 糖炒栗子 | ||
| C290082 | 开花豆 | ||
| C290083 | 五香豆 | ||
| C290085 | 熟芝麻 | ||
| C290093 | 以果蔬为主的零食小吃 | ||
| C290102 | 糖松子 | ||
| C290103 | 糖核桃 | ||
| C290104 | 鱼皮花生 | ||
| C290105 | 琥珀花生 | ||
| C290106 | 怪味豆 | ||
| 加工过的夏威夷果 | |||
| 加工过的西瓜籽 | |||
| 加工过的南瓜子 | |||
| 加工过的可食用种子 | |||
| 松仁 | |||
| 加工过的核桃 | |||
| 坚果和种子制零食棒 | |||
| 熟芝麻(非调味品) | |||
| 加工过的食用奇亚籽 | |||
| 加工过的胡桃 | |||
| 加工过的碧根果 | |||
| 烘制过的坚果 | |||
| 加工过的奇亚籽 | |||
| 加工过的杏仁 | |||
| 盐焗腰果 | |||
| 以种子为主的零食小吃 |