| 商品号 | 商品/服务名称 | 商品/服务名称(英文) | 备注 |
|---|
| 030006 | 杏仁油 |
|
|
| 030015 | 八角茴香香精 |
|
|
| 030021 | 香柠檬油 |
|
|
| 030037 | 杉木香精油 |
|
|
| 030056 | 柠檬香精油 |
|
|
| 030099 | 醚类香精 |
|
|
| 030100 | 香精油 |
|
|
| 030101 | 花精(香料) |
|
|
| 030106 | 熏香制剂(香料) |
|
|
| 030107 | 蛋糕用调味香精油 |
|
|
| 030108 | 冬青油 |
|
|
| 030110 | 香叶醇 |
|
|
| 030113 | 天芥菜精 |
|
|
| 030115 | 茉莉油 |
|
|
| 030116 | 薰衣草油 |
|
|
| 030118 | 制香料香水用油 |
|
|
| 030119 | 玫瑰油 |
|
|
| 030121 | 紫罗酮(香料) |
|
|
| 030128 | 薄荷油(芳香油) |
|
|
| 030129 | 香料用薄荷 |
|
|
| 030132 | 麝香(香料) |
|
|
| 030141 | 香料 |
|
|
| 030151 | 黄樟油精 |
|
|
| 030159 | 萜烯烃(香精油) |
|
|
| 030172 | 芳香剂(香精油) |
|
|
| 030173 | 饮料用调味香精油 |
|
|
| 030226 | 香橼香精油 |
|
|
| 030236 | 食物用调味香精油 |
|
|
| 030246 | 香薰藤条 |
|
|
| 030270 | 芳香疗法用香精油 |
|
|
| 030274 | 芳香疗法用香精油制乳霜 |
|
|
| C030037 | 烟用香精 |
|
|
| C030038 | 月桂油 |
|
|
| C030039 | 香草油 |
|
|
| C030040 | 珠兰油 |
|
|
| C030041 | 桉叶油 |
|
|
| C030042 | 椰子醛 |
|
|
| C030043 | 安息香酸乙酯 |
|
|
| C030045 | 人造麝香酮 |
|
|
| C030046 | 工业用香料 |
|
|
| C030047 | 化妆品用香料 |
|
|
| C030048 | 香皂香精 |
|
|
| C030069 | 芳香精油 |
|
|
| C030070 | 安神用香精油 |
|
|
| C030071 | 降低食欲用香精油 |
|
|
| 食物调味用香精油 |
|
|
| 生产香料制品用香精油 |
|
|
| 化妆用玫瑰油 |
|
|
| 沐浴用芬香油 |
|
|
| 杉木香料 |
|
|
| 由香精油制成的食用调味品 |
|
|
| 家用香精油 |
|
|
| 薄荷油(香料) |
|
|
| 合成麝香 |
|
|
| 用作洗衣香料的香精油 |
|
|
| 天然香精油 |
|
|
| 天然麝香 |
|
|
| 含醚香料 |
|
|
| 蛋糕调味品(香精油) |
|
|
| 香草醇 |
|
|
| 饮料用调味品(香精油) |
|
|
| 生产加工用香精油 |
|
|
| 芳香油 |
|
|
| 个人用香精油 |
|
|
| 茶树油 |
|
|
| 淡香精 |
|
|
| 龙涎香 |
|
|
| 天然香料 |
|
|
| 固体香料 |
|
|
| 合成香料 |
|
|
| 混合香料 |
|
|
| 美容用月桂油 |
|
|
| 用于加热后产生香气的芳香油 |
|
|
| 蔬菜香精油 |
|
|
| 化妆品制剂生产用香料油 |
|
|