| 商品号 | 商品/服务名称 | 商品/服务名称(英文) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 310012 | 燕麦 | ||
| 310020 | 未加工可可豆 | ||
| 310061 | 小麦 | ||
| 310066 | 谷(谷类) | ||
| 310082 | 玉米 | ||
| 310095 | 大麦 | ||
| 310118 | 黑麦 | ||
| 310120 | 未加工的食用芝麻 | ||
| 310144 | 未加工稻谷 | ||
| 310160 | 未加工的食用亚麻籽 | ||
| 310164 | 未加工的甜玉米棒(剥皮的或未剥皮的) | ||
| 310165 | 未加工藜麦 | ||
| 310166 | 未加工荞麦 | ||
| 310176 | 未加工的南瓜籽 | ||
| 310178 | 未加工的斯佩尔特小麦 | ||
| 310180 | 未加工的小的斯佩尔特小麦 | ||
| 新鲜鹰嘴豆 | |||
| 新鲜豆子 | |||
| 未加工的红豆 | |||
| 新鲜燕麦 | |||
| 未加工大麦 | |||
| 未加工日本稗 | |||
| 未加工的苔麸 | |||
| 未加工的小麦 | |||
| 未加工的亚麻籽 | |||
| 未加工谷类 | |||
| 未加工玉米 | |||
| 莜麦 | |||
| 新鲜印加豆 | |||
| 未加工的高粱 | |||
| 未加工的谷物 | |||
| 未加工的糖料作物 | |||
| 未加工粟 | |||
| 未加工黍 | |||
| 新鲜小麦 | |||
| 未加工的藜麦 |