| 商品号 | 商品/服务名称 | 商品/服务名称(英文) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 360001 | 事故保险承保 | ||
| 360003 | 精算服务 | ||
| 360010 | 保险经纪 | ||
| 360012 | 保险承保 | ||
| 360034 | 火灾保险承保 | ||
| 360038 | 健康保险承保 | ||
| 360039 | 海上保险承保 | ||
| 360044 | 人寿保险承保 | ||
| 360055 | 保险咨询 | ||
| 360060 | 提供保险信息 | ||
| 有关保险的咨询服务 | |||
| 意外伤害保险承保服务 | |||
| 个人资产保险索赔评估 | |||
| 海上事故保险承保 | |||
| 海上火灾保险承保 | |||
| 海上运输保险承保 | |||
| 保险代理 | |||
| 保险费率计算 | |||
| 保险精算服务 | |||
| 海上火灾保险 | |||
| 海上运输保险 | |||
| 年金保险 | |||
| 人寿保险经纪 | |||
| 保险经纪服务 | |||
| 保险理赔处理 | |||
| 全险保险和再保险经纪 | |||
| 非寿险承保 | |||
| 财产保险和伤亡保险方面的保险经纪 | |||
| 保险信息和咨询 | |||
| 物流保险经纪 | |||
| 有关保险的咨询和信息 | |||
| 保险精算 | |||
| 海事事故保险 | |||
| 保险索赔评估 | |||
| 保险信息 | |||
| 非寿险理赔 |