| 商品号 | 商品/服务名称 | 商品/服务名称(英文) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 420040 | 技术研究 | ||
| 420061 | 技术项目研究 | ||
| 420064 | 工程学 | ||
| 420096 | 物理研究 | ||
| 420101 | 机械研究 | ||
| 420157 | 质量控制 | ||
| 420161 | 为他人研究和开发新产品 | ||
| 420192 | 城市规划 | ||
| 420207 | 节能领域的咨询 | ||
| 420208 | 环境保护领域的研究 | ||
| 420212 | 提供关于碳抵消的科学信息、建议和咨询 | ||
| 420213 | 活立木的质量评估 | ||
| 420214 | 羊毛质量评估 | ||
| 420216 | 水质分析 | ||
| 420217 | 科学实验室服务 | ||
| 420218 | 能源审计 | ||
| 420222 | 科学研究 | ||
| 420233 | 电信技术咨询 | ||
| 420236 | 撰写科技文稿 | ||
| 420251 | 自然灾害领域的科学和技术研究 | ||
| 420253 | 关于专利地图的科学和技术研究 | ||
| 420255 | 电信技术领域的研究 | ||
| 420256 | 焊接领域的研究 | ||
| 420277 | 人工智能技术咨询 | ||
| 420278 | 人工智能技术领域的研究 | ||
| C420006 | 质量检测 | ||
| C420007 | 质量评估 | ||
| C420008 | 质量体系认证 | ||
| C420015 | 工程绘图 | ||
| 半导体的设计 | |||
| 半导体封装设计 | |||
| 水质监测 | |||
| 半导体设计 | |||
| 集成电路设计 | |||
| 能源研究 | |||
| 产品开发咨询 | |||
| 机械工程 | |||
| 农业研究 | |||
| 产品质量检测 | |||
| 产品质量评估 | |||
| 技术研究咨询 | |||
| 集成电路的设计 | |||
| 工程设计服务 | |||
| 半导体加工技术研究 | |||
| 机械工程学研究 | |||
| 航空学领域的技术研究 | |||
| 关于温室和田地作物害虫的综合科学研究 | |||
| 可替代能源产生领域的技术咨询服务 | |||
| 温室气体排放量的测量和分析 | |||
| 与食品和膳食补充剂的研究有关的技术咨询 | |||
| 与饮食方面的技术研究有关的技术咨询 | |||
| 消费者产品安全检测 | |||
| 多媒体产品的设计和开发 | |||
| 以医疗为目的的科学调查 | |||
| 填充用装置和机器的设计 | |||
| 用于无线联络、电子数据处理、消费电子及汽车电子设备的电路制造技术开发 | |||
| 关于赛车的机械研究 | |||
| 实验设备和仪器出租 | |||
| 物理学研究 | |||
| 环境科学方面的技术咨询 | |||
| 电信设备和部件的设计 | |||
| 科学研究和开发 | |||
| 发电站设计服务 | |||
| 环境保护研究 | |||
| 航空器设计 | |||
| 有关园林设计的工程绘图服务 | |||
| 食品研究 | |||
| 研究和开发新产品 | |||
| 电信工程咨询 | |||
| 建筑木材质量评估 | |||
| 机械制造的研究 | |||
| 光学组件的设计 | |||
| 有关机械工程分析的技术咨询服务 | |||
| 航空航天工程方面的技术咨询 | |||
| 与物理相关的研究和开发服务 | |||
| 物理研究和开发服务 | |||
| 服务的质量控制 | |||
| 为医疗目的进行癌症科学研究 | |||
| 头发护理研究 | |||
| 出租技术绘图仪器 | |||
| 在动物身上研究化合物合用的作用机理 | |||
| 电气安全性研究 | |||
| 河水质量分析 | |||
| 污染检测领域的技术咨询 | |||
| 环境工程领域的技术咨询 | |||
| 替第三方研究和开发塑料原料新产品 | |||
| 质量控制(为他人) | |||
| 技术开发领域的咨询服务 | |||
| 环境测试和检查服务 | |||
| 减少碳排放的研究 | |||
| 天文学咨询 | |||
| 商品和服务的质量控制 | |||
| 假体的设计 | |||
| 产品安全检测服务 | |||
| 产品质量检测服务 |