| 商品号 | 商品/服务名称 | 商品/服务名称(英文) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 420008 | 油田开采分析 | ||
| 420042 | 油井测试 | ||
| 420062 | 地质勘测 | ||
| 420063 | 油田勘测 | ||
| 420079 | 土地测量 | ||
| 420095 | 石油勘探 | ||
| 420118 | 地质勘探 | ||
| 420119 | 地质研究 | ||
| 420136 | 校准(测量) | ||
| 420167 | 水下勘探 | ||
| 420193 | 测量 | ||
| 420252 | 石油、天然气和矿业领域的勘探服务 | ||
| 420268 | 用于制图或热成像的无人机测量服务 | ||
| 420270 | 发掘领域的研究 | ||
| 420275 | 提供地理信息 | ||
| 420276 | 提供不可下载的在线地理图 | ||
| 420280 | 岩土工程勘察 | ||
| 420281 | 地质试井 | ||
| 油田分析 | |||
| 技术测量 | |||
| 测井服务 | |||
| 测量设备出租 | |||
| 测量设备的出租 | |||
| 地震分析服务 | |||
| 地质测量 | |||
| 工程测量 | |||
| 天然气探测 | |||
| 油田测量 | |||
| 油田勘测分析 | |||
| 校准服务 | |||
| 矿产分类 | |||
| 摄影测量服务 | |||
| 石油研究分析 | |||
| 地形测量 | |||
| 水下结构物探查服务 | |||
| 土壤分析取样 | |||
| 土地测量设计 | |||
| 测绘服务 | |||
| 航空测绘服务 | |||
| 海洋测绘服务 | |||
| 油田勘测设计 | |||
| 水文研究 | |||
| 地质勘探的设计 | |||
| 油气勘探 | |||
| 矿产勘探服务 | |||
| 采矿工业的地球物理探测 | |||
| 煤气工业的地球物理探测 | |||
| 石油工业的地球物理探测 | |||
| 进行地理勘测 |