| 商品号 | 商品/服务名称 | 商品/服务名称(英文) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 090002 | 粒子加速器 | ||
| 090010 | 电池用测酸计 | ||
| 090011 | 比重计 | ||
| 090018 | 日光辐射计 | ||
| 090020 | 气体比重计 | ||
| 090025 | 空气分析仪器 | ||
| 090027 | 酒精比重计 | ||
| 090028 | 照准仪 | ||
| 090029 | 食物分析仪器 | ||
| 090033 | 高度计 | ||
| 090036 | 安培计 | ||
| 090039 | 风速计 | ||
| 090055 | 测绘仪器 | ||
| 090061 | 视听教学仪器 | ||
| 090067 | 比较仪 | ||
| 090069 | 运载工具轮胎低压自动指示器 | ||
| 090072 | 水源探测棒 | ||
| 090075 | 气象气球 | ||
| 090079 | 气压表 | ||
| 090085 | 电子回旋加速器 | ||
| 090090 | 阀门压力指示栓 | ||
| 090092 | 电流计 | ||
| 090096 | 酒精水平仪 | ||
| 090109 | 实验室用毛细管 | ||
| 090120 | 锅炉控制仪器 | ||
| 090133 | 航海罗盘 | ||
| 090136 | 织物密度分析镜 | ||
| 090138 | 计量仪表 | ||
| 090139 | 节拍器 | ||
| 090152 | 运载工具用测速仪 | ||
| 090157 | 曲颈瓶 | ||
| 090158 | 曲颈瓶座 | ||
| 090161 | 宇宙学仪器 | ||
| 090170 | 烤钵(实验室用) | ||
| 090170 | 坩埚(实验室用) | ||
| 090172 | 回旋加速器 | ||
| 090175 | 密度计 | ||
| 090177 | 实验室料盘 | ||
| 090178 | 工业或军用金属探测器 | ||
| 090180 | 探测器 | ||
| 090187 | 测距设备 | ||
| 090194 | 距离记录仪 | ||
| 090195 | 测距仪 | ||
| 090202 | 测量装置 | ||
| 090203 | 功率计 | ||
| 090204 | 水位仪 | ||
| 090213 | 电损耗指示器 | ||
| 090214 | 电测量仪器 | ||
| 090232 | 运载工具用里程表 | ||
| 090236 | 试管 | ||
| 090237 | 平衡仪器 | ||
| 090239 | 测力计 | ||
| 090240 | 材料检验仪器和机器 | ||
| 090242 | 计量仪器 | ||
| 090243 | 汽油压力计 | ||
| 090243 | 油量表 | ||
| 090249 | 非医用测试仪 | ||
| 090253 | 实验室用发酵装置 | ||
| 090257 | 铅锤 | ||
| 090258 | 铅垂线 | ||
| 090267 | 高频仪器 | ||
| 090268 | 频率计 | ||
| 090278 | 气体检测仪 | ||
| 090279 | 气量计(计量仪器) | ||
| 090280 | 测量器械和仪器 | ||
| 090281 | 水准标尺(测量仪器) | ||
| 090281 | 测杆(勘测仪器) | ||
| 090285 | 分度玻璃器皿 | ||
| 090285 | 计量用玻璃器皿 | ||
| 090292 | 湿度表 | ||
| 090299 | 测角器 | ||
| 090299 | 坡度指示器 | ||
| 090299 | 倾角计 | ||
| 090299 | 斜度指示器 | ||
| 090300 | 出租车计价器 | ||
| 090302 | 真空计 | ||
| 090303 | 速度指示器 | ||
| 090304 | 感应器(电) | ||
| 090315 | 实验室用特制家具 | ||
| 090316 | 乳汁浓度计 | ||
| 090317 | 乳汁比重计 | ||
| 090323 | 非医用激光器 | ||
| 090326 | 测程仪(测量仪器) | ||
| 090327 | 测深绳 | ||
| 090333 | 测量水平仪 | ||
| 090336 | 压力计 | ||
| 090339 | 数学仪器 | ||
| 090344 | 水银水平仪 | ||
| 090346 | 精密测量仪器 | ||
| 090347 | 测量仪器 | ||
| 090348 | 气象仪器 | ||
| 090352 | 显微镜用薄片切片机 | ||
| 090356 | 航海器械和仪器 | ||
| 090362 | 水平仪(测水平线仪器) | ||
| 090363 | 水准仪 | ||
| 090366 | 观测仪器 | ||
| 090367 | 八分仪 | ||
| 090368 | 欧姆计 | ||
| 090369 | 波长计 | ||
| 090374 | 示波器 |
| 商品号 | 商品/服务名称 | 商品/服务名称(英文) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 090378 | 臭氧发生器 | ||
| 090387 | 酸性液体比重计 | ||
| 090389 | 盐液比重计 | ||
| 090395 | 物理学设备和仪器 | ||
| 090396 | 运载工具用自动转向装置 | ||
| 090398 | 实验室用吸量管 | ||
| 090399 | 平板仪(测量仪器) | ||
| 090400 | 测面仪 | ||
| 090404 | 偏振计 | ||
| 090409 | 测压仪器 | ||
| 090410 | 压力指示器 | ||
| 090415 | 高温计 | ||
| 090419 | 分度仪(测量仪器) | ||
| 090429 | 非医用温度计 | ||
| 090435 | 糖量计 | ||
| 090436 | 科学用探测器 | ||
| 090437 | 科学卫星 | ||
| 090439 | 科学装置用隔膜 | ||
| 090440 | 教学仪器 | ||
| 090444 | 六分仪 | ||
| 090448 | 运载工具驾驶和控制模拟器 | ||
| 090453 | 测深度装置和机器 | ||
| 090454 | 测深锤 | ||
| 090458 | 球径计 | ||
| 090463 | 亚硫酸盐测计 | ||
| 090465 | 转速计 | ||
| 090477 | 温度指示计 | ||
| 090479 | 经纬仪 | ||
| 090481 | 运载工具用恒温器 | ||
| 090485 | 转数表 | ||
| 090492 | 尿比重计 | ||
| 090496 | 粘度计 | ||
| 090498 | 运载工具用电压调节器 | ||
| 090500 | 伏特计 | ||
| 090504 | 实验室用蒸馏器 | ||
| 090512 | 方位仪 | ||
| 090523 | 定向罗盘 | ||
| 090532 | 光密度计 | ||
| 090549 | 化学仪器和器具 | ||
| 090556 | 细菌培养器 | ||
| 090564 | 科学用蒸馏装置 | ||
| 090565 | 药剂分配器 | ||
| 090565 | 剂量计 | ||
| 090568 | 实验室用炉 | ||
| 090568 | 实验室用烘箱 | ||
| 090585 | 实验室用层析设备 | ||
| 090595 | 减压室 | ||
| 090633 | 非医用诊断设备 | ||
| 090641 | 计量勺 | ||
| 090668 | 海水深度探测器 | ||
| 090678 | 风向袋(用于标明风向) | ||
| 090680 | 急救训练用人体模型(教学器具) | ||
| 090684 | 基因芯片(DNA芯片) | ||
| 090697 | 撞击试验用假人 | ||
| 090698 | 实验室用离心机 | ||
| 090712 | 培养皿 | ||
| 090713 | 皮托管 | ||
| 090714 | 频闪观测器 | ||
| 090716 | 非医用示温标签 | ||
| 090729 | 加速计 | ||
| 090739 | 联机手环(测量仪器) | ||
| 090743 | 热量计 | ||
| 090744 | 流量计 | ||
| 090754 | 罗盘仪针 | ||
| 090756 | 红外探测器 | ||
| 090764 | 数字天气预报仪 | ||
| 090773 | 温差比重计 | ||
| 090774 | 生物芯片 | ||
| 090778 | 科学研究用具有人工智能的人形机器人 | ||
| 090787 | 实验室机器人 | ||
| 090788 | 教学机器人 | ||
| 090798 | 复苏训练模拟器 | ||
| 090808 | 非医用磁共振成像(MRI)装置 | ||
| 090812 | 高度测量仪 | ||
| 090813 | 美发培训用头模(教学仪器) | ||
| 090817 | 纳米粒度分析仪 | ||
| 090827 | 非医用、非家用测量滴管 | ||
| 090853 | 便携式超细粉尘检测仪 | ||
| 090859 | 汽车诊断用扫描设备 | ||
| 090871 | 实验室用电解装置 | ||
| 090872 | 测定用气体发生设备 | ||
| 090873 | 非医用、非兽医用母乳检测装置 | ||
| 090879 | 实验室用生物反应器 | ||
| 090880 | 科学研究用细胞培养生物反应器 | ||
| 090890 | 呼气式酒精检测仪 | ||
| C090043 | 激光导向仪 | ||
| C090044 | 地震仪 | ||
| C090045 | 地质勘察分析仪器 | ||
| C090046 | 土壤取样仪 | ||
| C090047 | 内燃机仪表 | ||
| C090048 | 风压表 | ||
| C090049 | 水表 | ||
| C090050 | 油表 | ||
| C090051 | 煤气表 | ||
| C090054 | 理化试验和成分分析用仪器和量器 | ||
| C090055 | 滴定管 | ||
| C090056 | 酒精灯 | ||
| C090057 | 电度表 | ||
| C090058 | 试电笔 | ||
| C090059 | 成套电气校验装置 |
| 商品号 | 商品/服务名称 | 商品/服务名称(英文) | 备注 |
|---|---|---|---|
| C090060 | 电气测量用稳压器 | ||
| C090061 | 核原子发电站控制系统 | ||
| C090062 | 原子射线仪器 | ||
| C090063 | 核子仪器 | ||
| C090064 | 导弹控制盒 | ||
| 实验室用发酵设备 | |||
| 增压表 | |||
| 实验室用血液和血液成分过滤器 | |||
| DNA微阵列 | |||
| 微孔板检测仪 | |||
| 放射性测量仪器 | |||
| 非医用光密度计 | |||
| 非医用二氧化碳电子监测仪 | |||
| 实验室用磁板 | |||
| 升(量器) | |||
| 熬糖用温度计 | |||
| 灌装液位检测仪 | |||
| 飞行参数检查仪 | |||
| 烟气分析仪 | |||
| 气体压力指示器 | |||
| 科学用磁力分离器 | |||
| 光电子能谱分析仪(非医用) | |||
| 电子捕获检测器 | |||
| 工业用内窥镜检查设备 | |||
| 可燃气体浓度检测仪 | |||
| X射线荧光光谱仪分析器 | |||
| 计算机化的运载工具引擎分析仪 | |||
| 非医用纤维镜 | |||
| 金属压缩测试仪 | |||
| 天线参数测量装置 | |||
| 实验室用玻璃烘干器 | |||
| 刻度检验器(校验刻度设备) | |||
| 装载量探测器 | |||
| 用于测定石油产品的水分含量的科学仪器 | |||
| 螺纹测量机器和器械 | |||
| 回声测深设备 | |||
| 轮胎花纹深度计 | |||
| 非医用红外测温仪 | |||
| 实验室用拭子(实验室工具) | |||
| 混凝土检测机器 | |||
| 实验室用自动色谱仪 | |||
| 风向袋(风标) | |||
| 风向袋(风向标) | |||
| 焊丝直径测量设备 | |||
| 电工测振仪 | |||
| 自动高度指示器 | |||
| 量雨筒 | |||
| 日照计 | |||
| 探雷器 | |||
| 地震观测设备 | |||
| 航空器飞行模拟器 | |||
| 横梁高度测量仪 | |||
| 柴油排放测试器 | |||
| 牛奶质量参数测量仪器 | |||
| 飞行测试设备 | |||
| 日式升(量器) | |||
| 用于检测研究用生物样品中的病原体和毒素的实验室仪器 | |||
| 混凝土测试仪 | |||
| 振动计 | |||
| X射线荧光分析仪 | |||
| 电感应器 | |||
| 金属探测器 | |||
| 金属硬度测试仪 | |||
| 压力记录器 | |||
| 超声波探伤仪 | |||
| 超声探伤仪 | |||
| 模拟万用表 | |||
| 质谱仪 | |||
| 电池检测器 | |||
| 相位计 | |||
| 酒精测试仪 | |||
| 重力计 | |||
| 实验室科学实验用玻璃器皿 | |||
| 四轮定位仪 | |||
| 照度计 | |||
| 灰尘测量仪 | |||
| 气体分析仪器 | |||
| 浓度计 | |||
| 准直仪 | |||
| 酸度计 | |||
| 实验室用长颈瓶 | |||
| 探雷用电子设备 | |||
| 精密经纬仪 | |||
| 水温计 | |||
| 实验室用恒温培养箱 | |||
| 测试仪器 | |||
| 绝缘电阻表 | |||
| 回声测深仪 | |||
| 二氧化碳探测器 | |||
| 烧杯 | |||
| 噪声计 | |||
| 吊线坠 | |||
| 机油温度表 | |||
| 排气温度表 | |||
| 深度计 | |||
| 声级计 | |||
| 轮胎压力计 | |||
| 测缝计 | |||
| 检查飞行参数用设备 | |||
| 物位变送器 |
| 商品号 | 商品/服务名称 | 商品/服务名称(英文) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 应变仪 | |||
| 人造卫星 | |||
| 教学仪器和设备 | |||
| 电阻测量仪器 | |||
| 地下管线探测仪 | |||
| 量杯 | |||
| 磁力计 | |||
| 量角规 | |||
| 量角器 | |||
| 量油尺 | |||
| 燃料电池检测装置 | |||
| 实验室用自动离子交换层析设备 | |||
| 实验室用坩埚 | |||
| 里程计 | |||
| 光通量计 | |||
| 工具测量仪器 | |||
| 磁性物体探测器 | |||
| 流量表 | |||
| 工业用电子感应加速器 | |||
| 雨量计 | |||
| 电路测试仪 | |||
| 实验室用色谱柱 | |||
| 实验室用干燥箱 | |||
| 液面指示器 | |||
| 雷达探测器 | |||
| 玻璃量器 | |||
| 实验室用过滤器 | |||
| 半导体测试用探针 | |||
| 半导体检测机 | |||
| 液位指示器 | |||
| 激光测量仪 | |||
| 激光测量仪器 | |||
| 坐标测量装置 | |||
| 电压检测器 | |||
| 一氧化碳探测器 | |||
| 实验室用烧瓶 | |||
| 比色计 | |||
| 土壤湿度计 | |||
| 陀螺罗盘 | |||
| 基因扩增仪 | |||
| 陀螺仪 | |||
| 瓦特计 | |||
| 万用表 | |||
| 辐射探测器 | |||
| 半导体测试设备 | |||
| 自行车码表 | |||
| 盖革计数器 | |||
| 激光指示器 | |||
| 电量变送器 | |||
| 气体流量计 | |||
| 被动红外探测器 | |||
| 运动训练电子模拟器 | |||
| 实验室用气体混合器 | |||
| 不透明度监测器 | |||
| 三维扫描仪 | |||
| 发酵装置(实验室装置) | |||
| 实验室用玻璃干燥管 | |||
| 实验室用玻璃刻度吸管 | |||
| 实验室用玻璃制长颈漏斗 | |||
| 实验室用燃烧匙 | |||
| 电子节拍器 | |||
| 非医用皮肤水分测试仪 | |||
| 量料桶 | |||
| 非医用尿比重计 | |||
| 实验室用移液器吸头 | |||
| 闪烁计数器 | |||
| 非医用高压氧舱 | |||
| 实验室用蒸馏塔 | |||
| 实验室用恒湿培养箱 | |||
| 煮糖果用温度计 | |||
| 测定肉内层温度用温度计 | |||
| 运载工具驾驶训练模拟器 | |||
| 聚乙烯量杯 | |||
| 墙柱螺钉磁性探测器 | |||
| 扭力测试仪 | |||
| 纺织品检验仪 | |||
| 延展性测试仪 | |||
| 张力测试仪 | |||
| 电子运动训练模拟器 | |||
| 磁性回转罗盘 | |||
| 风速表 | |||
| 射频功率计 | |||
| 测量仪器用三脚架 | |||
| 时速表 | |||
| 胎压测量器 | |||
| X射线衍射分析仪 | |||
| 实验室用磁力搅拌器 | |||
| 实验室用培养皿 | |||
| 实验室用气相色谱仪 | |||
| 空燃比计 | |||
| 出租车电子计程器 | |||
| 远程控制的遥测设备和仪器 | |||
| X光安检机 | |||
| 防冻液检测仪 | |||
| 实验室用层流柜 | |||
| 手持式安检仪 | |||
| 实验室用化学反应器 | |||
| 用于检测基因序列的实验室设备 | |||
| 冷媒表 | |||
| 实验室用移液管架 |
| 商品号 | 商品/服务名称 | 商品/服务名称(英文) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 含有积雪厚度测量传感器的雪崩探测器 | |||
| 气体流量监测器 | |||
| 高压压力表 | |||
| 运载工具刹车测试仪 | |||
| 运载工具变速器测试仪 | |||
| 咖啡浓度测试仪 | |||
| 安时计 | |||
| X光全身扫描安检仪 | |||
| 手持式3D扫描仪 | |||
| 分光荧光计 | |||
| 实验室用动物精子分析仪 | |||
| 数字式扭力计 | |||
| 高尔夫运动用测距仪 | |||
| 科学或研究用解剖器械 | |||
| 细粉尘分析仪 | |||
| 细粉尘测量仪 | |||
| 柴油机喷油器测试仪 | |||
| 空间氧气监测仪 | |||
| 实验室用三角板 | |||
| 遥控遥测设备 | |||
| 光频计量装置 | |||
| 显微硬度测试仪 | |||
| 用于测试印刷电路板的测试适配器 | |||
| 用于测试印刷电路板的测试针 | |||
| 实验室用气化装置 | |||
| 轴间隙测试仪 | |||
| 用于测试印刷电路板的测试装置 | |||
| 纺织品测试机 | |||
| 蛋白质序列分析设备(实验室装置) | |||
| 高尔夫球挥杆速度测量装置 | |||
| 红外探测装置 | |||
| 基因组信息分析仪 | |||
| 科学用核酸测序仪 | |||
| 离心机(实验室装置) | |||
| 自行车测速计 | |||
| 水平测量仪(测量用) | |||
| 水准尺(测量用) | |||
| 数码酸碱计 | |||
| 速度计测试仪 | |||
| 装有科学或研究用解剖器械的箱 | |||
| 电子工业用方铅晶体探测器 | |||
| 测谎仪 | |||
| 测试食物用诊断设备 | |||
| 电子管特性测试仪 | |||
| 光学面包板 | |||
| 光学轮廓仪 | |||
| 移动侦测器 | |||
| 木材测试机 | |||
| 磁性罗盘(测量用) | |||
| 气体和固体物质温度和湿度测量装置 | |||
| 酸度分析仪 | |||
| 激光水平测量仪 | |||
| 噪音等级测量仪 | |||
| 塑料测试机 | |||
| 丝径测量装置 | |||
| 轮胎低压自动指示器 | |||
| 驾驶或控制运载工具用模拟器 | |||
| 扭力计 | |||
| 液面指示器(水平仪) | |||
| 声学测量仪表 | |||
| 陀螺测试仪 | |||
| 制动液检测器 | |||
| 水泥检测器 | |||
| 金属强度测试仪 | |||
| 乳浊度计 | |||
| 飞行模拟器 | |||
| 测振仪 | |||
| 电磁测量探测器 | |||
| 气泡水平仪 | |||
| 探测器用接口 | |||
| 测量罗盘针 | |||
| 磁性罗盘 | |||
| 压力显示器 |